°t660~1650TÀ½À£¾÷ | |
¼Ð°ª | 820mm |
¾A¥Î«¬§÷¼e°ª | ¼e250mm¡Ñ°ª160mm (max.) |
²o¤Þ¡]§N§É¡^ªø«× | 32m(max.) |
°tªì¥X¥xªø«× | 15¡]max.) |
°tªì¥X¥x¥~¼e | 500m(max.) |
¦P¨B²o¤Þ¤O | 0~250kgf |
¦P¨B²o¤Þ³t«× | 0~80m/min |
§Ö³tªð¦^³t«× | 0~240m/min |
¿÷¤Á¼o®Æªø«× | ¡@300mm |
¿÷¤Á½u³t«× | 4000m/min(max.) |
¿÷¤Á±À¶i³t«× | 300mm/s(max.) |
¥~±µ®ðÀ£ | 0.6~1Mpa |
®ð¯Ó | ¡@0.3m3/h |
¾÷¸ü²GÀ£ | 7Mpa |
¸Ë¾÷¥\²v | ²o¤Þ7.5kw¡Ñ2+²GÀ£1.5kw¡Ñ2+¿÷¤Á2.2kw=20.2kw (380V) |
¾ã¾÷«¶q | ¡@14T |
¦û¦aªÅ¶¡ | ¼e1.8m¡Ñªø50m¡Ñ°ª1.8m |
°t1800~2800T À½À£¾÷ | |
¼Ð°ª | 820mm |
¾A¥Î«¬§÷¼e°ª | ¼e350mm¡Ñ°ª230mm (max.) |
²o¤Þ¡]§N§É¡^ªø«× | 38m(max.) |
°tªì¥X¥xªø«× | 15¡]max.) |
°tªì¥X¥x¥~¼e | 600m(max.) |
¦P¨B²o¤Þ¤O | 0~400kgf |
¦P¨B²o¤Þ³t«× | 0~70m/min |
§Ö³tªð¦^³t«× | 0~240m/min |
¿÷¤Á¼o®Æªø«× | ¡@300mm |
¿÷¤Á½u³t«× | 4000m/min(max.) |
¿÷¤Á±À¶i³t«× | 300mm/s(max.) |
¥~±µ®ðÀ£ | 0.6~1Mpa |
®ð¯Ó | ¡@0.3m3/h |
¾÷¸ü²GÀ£ | 7Mpa |
¸Ë¾÷¥\²v | ²o¤Þ15kw¡Ñ2+²GÀ£1.5kw¡Ñ2+¿÷¤Á5.5kw=38.5kw (380V) |
¾ã¾÷«¶q | ¡@16T |
¦û¦aªÅ¶¡ | ¼e1.6m¡Ñªø57m¡Ñ°ª1.9m |
°t3600T À½À£¾÷ | |
¼Ð°ª | 820mm |
¾A¥Î«¬§÷¼e°ª | ¼e450mm¡Ñ°ª300mm (max.) |
²o¤Þ¡]§N§É¡^ªø«× | 38m(max.) |
°tªì¥X¥xªø«× | 15¡]max.) |
°tªì¥X¥x¥~¼e | 700m(max.) |
¦P¨B²o¤Þ¤O | 0~500kgf |
¦P¨B²o¤Þ³t«× | 0~60m/min |
§Ö³tªð¦^³t«× | 0~240m/min |
¿÷¤Á¼o®Æªø«× | ¡@300mm |
¿÷¤Á½u³t«× | 4000m/min(max.) |
¿÷¤Á±À¶i³t«× | 300mm/s(max.) |
¥~±µ®ðÀ£ | 0.6~1Mpa |
®ð¯Ó | ¡@0.3m3/h |
¾÷¸ü²GÀ£ | 7Mpa |
¸Ë¾÷¥\²v | ²o¤Þ22kw¡Ñ2+²GÀ£1.5kw¡Ñ2+¿÷¤Á7.5kw=54.5kw (380V) |
¾ã¾÷«¶q | ¡@18T |
¦û¦aªÅ¶¡ | ¼e2.2m¡Ñªø57m¡Ñ°ª2.0m |