配660~1650T挤压机 | |
标高 | 820mm |
适用型材宽高 | 宽250mm×高160mm (max.) |
牵引(冷床)长度 | 32m(max.) |
配初出台长度 | 15(max.) |
配初出台外宽 | 500m(max.) |
同步牵引力 | 0~250kgf |
同步牵引速度 | 0~80m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
锯切废料长度 | ≈300mm |
锯切线速度 | 4000m/min(max.) |
锯切推进速度 | 300mm/s(max.) |
外接气压 | 0.6~1Mpa |
气耗 | ≈0.3m3/h |
机载液压 | 7Mpa |
装机功率 | 牵引7.5kw×2+液压1.5kw×2+锯切2.2kw=20.2kw (380V) |
整机重量 | ≈14T |
占地空间 | 宽1.8m×长50m×高1.8m |
配1800~2800T 挤压机 | |
标高 | 820mm |
适用型材宽高 | 宽350mm×高230mm (max.) |
牵引(冷床)长度 | 38m(max.) |
配初出台长度 | 15(max.) |
配初出台外宽 | 600m(max.) |
同步牵引力 | 0~400kgf |
同步牵引速度 | 0~70m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
锯切废料长度 | ≈300mm |
锯切线速度 | 4000m/min(max.) |
锯切推进速度 | 300mm/s(max.) |
外接气压 | 0.6~1Mpa |
气耗 | ≈0.3m3/h |
机载液压 | 7Mpa |
装机功率 | 牵引15kw×2+液压1.5kw×2+锯切5.5kw=38.5kw (380V) |
整机重量 | ≈16T |
占地空间 | 宽1.6m×长57m×高1.9m |
配3600T 挤压机 | |
标高 | 820mm |
适用型材宽高 | 宽450mm×高300mm (max.) |
牵引(冷床)长度 | 38m(max.) |
配初出台长度 | 15(max.) |
配初出台外宽 | 700m(max.) |
同步牵引力 | 0~500kgf |
同步牵引速度 | 0~60m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
锯切废料长度 | ≈300mm |
锯切线速度 | 4000m/min(max.) |
锯切推进速度 | 300mm/s(max.) |
外接气压 | 0.6~1Mpa |
气耗 | ≈0.3m3/h |
机载液压 | 7Mpa |
装机功率 | 牵引22kw×2+液压1.5kw×2+锯切7.5kw=54.5kw (380V) |
整机重量 | ≈18T |
占地空间 | 宽2.2m×长57m×高2.0m |